Uitslagen 500 meter NK 2018
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 | |
jeugd ronde 1 | ONC jeugd | DOF Jeugd | Dutch jeugd | United jeugd | ||
2:51:20 | 2:48:04 | 2:29:18 | 2:36:94 | |||
Groot Heat 1 | KLM Blue Dragons | River Dragons | Odysseus Dr. | Concrete Dragons | ||
2:22:74 | 2:14:05 | 2:14:80 | 2:22:92 | |||
Groot Heat 2 | EHDC | Old Water Dr. | United Dragons | Dragons on Fire | ||
DNS | 2:15:65 | 2:15:90 | 2:29:13 | |||
Klein volw ronde 1 | Odysseus Dr. | Dutch Dragons1 | Dutch dragons 2 | Kaag Dragons | ||
2:29:97 | 2:23:08 | 2:32:22 | 2:36:63 | |||
Groot Herkansing 2 | DoF | Odys | UD | KLM | Concr | |
2:23:30 | 2:16:83 | 2:18:06 | 2:20:09 | 2:20:55 | ||
jeugd ronde 2 | DOF Jeugd | ONC jeugd | United jeugd | Dutch jeugd | ||
2:37:85 | 2:52:08 | 2:36:55 | 2:31:22 | |||
Klein volw ronde 2 | Kaag Dragons | Dutch Dragons 2 | Odysseus Dr. | Dutch Dragons 1 | ||
2:36:35 | 2:33:42 | 2:28:61 | 2:23:74 | |||
Grote Finale | KLM | Odys | River | OWD | United | Concrete |
2:17:44 | 2:15:69 | 2:13:14 | 2:15:10 | 2:15:74 | 2:16:89 | |
jeugd ronde 3 | Dutch jeugd | United jeugd | DOF Jeugd | ONC jeugd | ||
2:31:82 | 2:37:63 | 2:35:84 | 2:52:54 | |||
Klein volw ronde 3 | Dutch Dragons 2 | Kaag Dragons | Dutch Dragons 1 | Odysseus Dragons | ||
2:31:91 | 2:37:22 | 2:22:58 | 2:28:57 |
Uitslagen 200 meter NK 2018
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 | |
Groot Heat 1 | Crossfit Vitrix 1 | River Dragons | KLM Blue Dr | EHDC | ||
53:79 | 52:22 | 53:97 | 1:04:77 | |||
Groot Heat 2 | Dragons on Fire | Old water Dr. | Odysseus Dr. | Outdoorvalley Dr. | ||
57:96 | 54:01 | 54:50 | 55:95 | |||
Groot Heat 3 | Crossfit Vitrix 2 | United Dragons | Concrete Dragons | ALM Dragons | ||
55:44 | 54:14 | 54:97 | 52:71 | |||
Klein volw ronde 1 | Dutch Dragons 1 | Dutch Dragons 2 | Odysseus Dr. | Kaag | ||
55:66 | 1:00:52 | 59:13 | 1:01:48 | |||
jeugd ronde 1 | ONC jeugd | DOF jeugd | United jeugd | Dutch jeugd | ||
1:06:92 | 1:00:05 | 1:04:31 | 58:80 | |||
Klein volw ronde 2 | Dutch Dragons 2 | Kaag Dragons | Dutch Dragons 1 | Odysseus Dr. | ||
1:01:70 | 1:02:22 | 56:58 | 58:01 | |||
jeugd ronde 2 | DOF jeugd | Dutch jeugd | ONC jeugd | United jeugd | ||
1:01:42 | 59:46 | 1:06:80 | 1:03:42 | |||
Groot Semi 1 | Crossfit2 | Odysseus | River | ALM | KLM | DOF |
55:60 | 53:23 | 51:63 | 52:43 | 53:35 | 58:11 | |
Groot Semi 2 | EHDC | United | OWD | Crossfit1 | Concrete | Outdoor |
1:05:14 | 54:43 | 54:48 | 55:16 | 54:70 | 56:53 | |
Klein volw ronde 3 | Odysseus Dr. | Dutch Dragons 2 | Kaag | Dutch Dragons 1 | ||
59:76 | 1:02:14 | 1:03:38 | 57:42 | |||
jeugd ronde 3 | Dutch jeugd | United jeugd | Dof jeugd | ONC jeugd | ||
1:01:37 | 1:05:51 | 1:02:31 | 1:08:90 | |||
Groot Finale-B | DoF | Cross2 | Concrete | Cross1 | Outdoor | EHDC |
58:83 | 56:33 | 56:33 | 54:82 | 56:44 | 1:08:55 | |
Groot Finale-A | Odysseus | Old Water | River | United | ALM | KLM |
55:25 | 54:16 | 53:29 | 54:79 | 54:95 | 55:99 |
Uitslagen 2000 meter
EHDC 13:48:90
DoF 12:00:49
KLM 12:00:96
Concrete 11:39:07
United 11:01:31
OWD 10:59:58
Odysseus 11:08:12
River 10:45:47
United jeugd 12:01:92
Dutch jeugd 12:17:38
Dutch 2 12:42:52
Dutch 1 11:10:20
Rivers Buiten mededinging